<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Elecciones primarias en la Provincia de Santa Fe	</title>
	<atom:link href="https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/</link>
	<description>Todos los días se aprende algo viejo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2021 16:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Boleta Única Papel (BUP) - iNNOVA La Rioja		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-318300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boleta Única Papel (BUP) - iNNOVA La Rioja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 16:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-318300</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#more-4076 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#more-4076" rel="ugc">https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#more-4076</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Ignacio Astor		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-317441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Ignacio Astor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 15:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-317441</guid>

					<description><![CDATA[La lista sábana es un sistema muy vulnerable tanto en el escrutinio como en todo el proceso de sufragio. Lamentablemente es el sistema garante del status quo político en el que un solo candidato mete un colectivo de gente y cargos que la gente ni conoce.
Este sistema en Santa Fe hace que el ciudadano piense su voto en cada categoría, lo que produce que en diputados gane un frente, la gobernación la gane otro y el resto depende de cada distrito. 
Me encantaría que se use también para consultas populares en el mismo acto. 
Cuando escucho que no funciona porque se pueden anular votos con la birome (algo difícil porque la función de los fiscales es que eso no pase) me gusta recordar que el sistema de sobres tuvo como máxima expresión la elección en AFA que con menos de 80 votos por escrutar, fracasó a la vista de todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lista sábana es un sistema muy vulnerable tanto en el escrutinio como en todo el proceso de sufragio. Lamentablemente es el sistema garante del status quo político en el que un solo candidato mete un colectivo de gente y cargos que la gente ni conoce.<br />
Este sistema en Santa Fe hace que el ciudadano piense su voto en cada categoría, lo que produce que en diputados gane un frente, la gobernación la gane otro y el resto depende de cada distrito.<br />
Me encantaría que se use también para consultas populares en el mismo acto.<br />
Cuando escucho que no funciona porque se pueden anular votos con la birome (algo difícil porque la función de los fiscales es que eso no pase) me gusta recordar que el sistema de sobres tuvo como máxima expresión la elección en AFA que con menos de 80 votos por escrutar, fracasó a la vista de todos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Martin		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-316715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 12:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-316715</guid>

					<description><![CDATA[Maravilloso!!! Voy a intentar que q través de un proyecto de resolución o d ley , pueda implementarse en Mendoza o al menos instalarse el tema .
Si bien algunos hablan de la boleta &quot; descuidan todo lo técnico aqui expresado&quot; .
Muy bnoooooo .
Habría tanto por hacer que me encanta cuando tengo acceso a información útil .
Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilloso!!! Voy a intentar que q través de un proyecto de resolución o d ley , pueda implementarse en Mendoza o al menos instalarse el tema .<br />
Si bien algunos hablan de la boleta » descuidan todo lo técnico aqui expresado» .<br />
Muy bnoooooo .<br />
Habría tanto por hacer que me encanta cuando tengo acceso a información útil .<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Webasha Technologies		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-312939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Webasha Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 06:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-312939</guid>

					<description><![CDATA[thank you for sharing  this valuable information
&lt;a href=&quot;https://training.webasha.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;Linux training on Rhel 8 in pune&lt;/b&gt; &lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>thank you for sharing  this valuable information<br />
<a href="https://training.webasha.com/" rel="nofollow"><b>Linux training on Rhel 8 in pune</b> </a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El escrutinio privatizado &#124; Blog de Javier Smaldone		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-310552</link>

		<dc:creator><![CDATA[El escrutinio privatizado &#124; Blog de Javier Smaldone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 00:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-310552</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ejemplo notable es el de la Provincia de Santa Fe, que a lo largo de 3 años desarrolló un sistema para transmitir los &#171;telegramas&#187; digitalmente desde las escuelas y realizar el escrutinio provisorio y la publicación de resultados, reuniendo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ejemplo notable es el de la Provincia de Santa Fe, que a lo largo de 3 años desarrolló un sistema para transmitir los &#171;telegramas&#187; digitalmente desde las escuelas y realizar el escrutinio provisorio y la publicación de resultados, reuniendo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carolina		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-310541</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 15:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-310541</guid>

					<description><![CDATA[En la nota se especifica que los telegramas procesados sen entregaron en dvd en formato .pdf.
En que formato se origino la digitalizacion del telegrama, y como se probo la integridad del mismo desde que sale de la escuela hasta que llega al centro de computos?.
Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la nota se especifica que los telegramas procesados sen entregaron en dvd en formato .pdf.<br />
En que formato se origino la digitalizacion del telegrama, y como se probo la integridad del mismo desde que sale de la escuela hasta que llega al centro de computos?.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Alaya		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-309784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Alaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 11:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-309784</guid>

					<description><![CDATA[Excelente, creo que el voto con boleta única es el mas rápido, claro y eficaz sistema. La Nación se niega a implementarlo desde hace mucho ya. Excelente trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, creo que el voto con boleta única es el mas rápido, claro y eficaz sistema. La Nación se niega a implementarlo desde hace mucho ya. Excelente trabajo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: horacio		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-309432</link>

		<dc:creator><![CDATA[horacio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 18:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-309432</guid>

					<description><![CDATA[Excelente informe y muy claro , felicitaciones Javier por esto y por todo lo que laburas en la busqueda de un sistema que de transparencia y certeza en el acto fundamental de una democracia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente informe y muy claro , felicitaciones Javier por esto y por todo lo que laburas en la busqueda de un sistema que de transparencia y certeza en el acto fundamental de una democracia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cómo se cuentan los votos en Argentina? - Fm Mas 93.5		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-308999</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo se cuentan los votos en Argentina? - Fm Mas 93.5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 19:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-308999</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] todos podamos verlo (y auditarlo o proponer mejoras). La Provincia de Santa Fe está avanzando en la implementación de un sistema de este tipo desde el año [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] todos podamos verlo (y auditarlo o proponer mejoras). La Provincia de Santa Fe está avanzando en la implementación de un sistema de este tipo desde el año [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cómo se cuentan los votos en las elecciones argentinas &#124; Blog de Javier Smaldone		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2019/05/10/elecciones-primarias-en-la-provincia-de-santa-fe/#comment-308831</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo se cuentan los votos en las elecciones argentinas &#124; Blog de Javier Smaldone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 02:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=4076#comment-308831</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ¿Cómo podría modificarse transmisión de los telegramas para hacerla más transparente, evitando privatizaciones innecesarias y posibilitando mayores controles por parte de la ciudadanía los partidos? Transmitiendo desde la escuela, pero no sólo las imágenes sino también los valores, usando además software cuyo código fuente sea público, para que todos podamos verlo (y auditarlo o proponer mejoras). La Provincia de Santa Fe está avanzando en la implementación un sistema de este tipo. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ¿Cómo podría modificarse transmisión de los telegramas para hacerla más transparente, evitando privatizaciones innecesarias y posibilitando mayores controles por parte de la ciudadanía los partidos? Transmitiendo desde la escuela, pero no sólo las imágenes sino también los valores, usando además software cuyo código fuente sea público, para que todos podamos verlo (y auditarlo o proponer mejoras). La Provincia de Santa Fe está avanzando en la implementación un sistema de este tipo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
