<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Las computadoras más grandes del mundo usan Linux	</title>
	<atom:link href="https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/</link>
	<description>Todos los días se aprende algo viejo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 23:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: gabriela samara rodrigues luna		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabriela samara rodrigues luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 23:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[tados los del mundo so tontos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tados los del mundo so tontos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustozo		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustozo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[mas se quisieran,quien hace la cencuesta,linux,seguro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mas se quisieran,quien hace la cencuesta,linux,seguro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jesus alfredo		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[jesus alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[putos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>putos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Winkomex Bogotá		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Winkomex Bogotá]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[No es de extrañarse que este sistema sea bien utilizado aún por los más grandes. La competencia de este SO ha hecho un buen trabajo, solo resta esperar que Linux se pueda encontrar preinstalado en computadores, portátiles que se adquieran. La realidad es que hay muchas páginas web que enseñan al respecto. Winkomex.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es de extrañarse que este sistema sea bien utilizado aún por los más grandes. La competencia de este SO ha hecho un buen trabajo, solo resta esperar que Linux se pueda encontrar preinstalado en computadores, portátiles que se adquieran. La realidad es que hay muchas páginas web que enseñan al respecto. Winkomex.com</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: info sobre las pcs mas poderas del world - :: Adictos.cl :: Tu Vicio en Internet		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[info sobre las pcs mas poderas del world - :: Adictos.cl :: Tu Vicio en Internet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[[...] sobre las pcs mas poderas del world     Las computadoras mÃ¡s grandes del mundo usan Linux &#124; Blog de Javier Smaldone  Las computadoras más grandes del mundo usan Linux  Hoy se ha publicado la actualización semestral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sobre las pcs mas poderas del world     Las computadoras mÃ¡s grandes del mundo usan Linux | Blog de Javier Smaldone  Las computadoras más grandes del mundo usan Linux  Hoy se ha publicado la actualización semestral [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gilberto		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[gilberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 20:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[todos los super computadores del mundo usan linux y no windows, por que en primer lugar linux pues es relativamente gratis y para pagar licencia de windows por cada procesador se duplicaria en doble el valor de la maquina, ademas todo pasa windows es muy caro y muy poco eficiente, hemos hecho pruebas entre xp y open suse por ejemplo y tiene mucho mas ventaja el open suse, es mas rapido, consume menos recursos que el xp, y no se traba por asi decirlo tanto como el xp, el xp ha tenido tanto exito por que es un sistema en modo grafico y no consola como sucede con las versiones de linux y eso lo hace mas manejable para usuarios comunes, los cuales abarcan mas del 90% del total de usuarios globales, de verdad quien no sepa manejar windows???!!!...
linux en casi todas sus versiones esta en modo consola por eso la mayoria prefiere windows. en fin usar linux en super computadores esta mas que perfecto. hasta pronto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>todos los super computadores del mundo usan linux y no windows, por que en primer lugar linux pues es relativamente gratis y para pagar licencia de windows por cada procesador se duplicaria en doble el valor de la maquina, ademas todo pasa windows es muy caro y muy poco eficiente, hemos hecho pruebas entre xp y open suse por ejemplo y tiene mucho mas ventaja el open suse, es mas rapido, consume menos recursos que el xp, y no se traba por asi decirlo tanto como el xp, el xp ha tenido tanto exito por que es un sistema en modo grafico y no consola como sucede con las versiones de linux y eso lo hace mas manejable para usuarios comunes, los cuales abarcan mas del 90% del total de usuarios globales, de verdad quien no sepa manejar windows???!!!&#8230;<br />
linux en casi todas sus versiones esta en modo consola por eso la mayoria prefiere windows. en fin usar linux en super computadores esta mas que perfecto. hasta pronto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Blog de YasT &#187; Blog Archive &#187; Las computadoras más grandes del mundo usan Linux		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blog de YasT &#187; Blog Archive &#187; Las computadoras más grandes del mundo usan Linux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 06:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[[...] Hoy se ha publicado la actualización semestral de las 500 computadoras más grandes del mundo. En una tendencia que se mantiene desde hace tiempo, más del 99% están basadas en derivados de Unix, y más del 78% utilizan Linux&#8230;La lista completa se puede leer en http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hoy se ha publicado la actualización semestral de las 500 computadoras más grandes del mundo. En una tendencia que se mantiene desde hace tiempo, más del 99% están basadas en derivados de Unix, y más del 78% utilizan Linux&#8230;La lista completa se puede leer en <a href="http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/" rel="ugc">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bitperbit - Actualidad y Tecnologia hoy &#187; Las computadoras más poderosas del mundo usan Linux		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bitperbit - Actualidad y Tecnologia hoy &#187; Las computadoras más poderosas del mundo usan Linux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 17:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[[...] En la página TOP500 Supercomputer Sites, se ha publicado la actualización semestral de las computadoras más rápidas del mundo. Una vez más los sistemas operativos Linux dominan entre las máquinas más poderosas del planeta. Cerca del 94% de las computadoras más poderosas usan sistemas operativos Unix o Linux. En el  Blog de Javier Smaldone existe un extracto de la lista de las 500 supercomputadoras, con datos interesantes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En la página TOP500 Supercomputer Sites, se ha publicado la actualización semestral de las computadoras más rápidas del mundo. Una vez más los sistemas operativos Linux dominan entre las máquinas más poderosas del planeta. Cerca del 94% de las computadoras más poderosas usan sistemas operativos Unix o Linux. En el  Blog de Javier Smaldone existe un extracto de la lista de las 500 supercomputadoras, con datos interesantes. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: seba		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[seba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 08:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[No se cuanto costaría tener un Windows configurado, ese no es el problema, el problema es que un windows configurado funcione bien, cosa que NO hace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se cuanto costaría tener un Windows configurado, ese no es el problema, el problema es que un windows configurado funcione bien, cosa que NO hace.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: asd		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[asd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 11:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/06/29/las-computadoras-mas-grandes-del-mundo-usan-linux/#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Tonterías hay que leer, y dígame señor, ¿cuánto cuesta tener un windows configurado y funcionando bien en un ordenador de esos?

Si es que decir tonterías está bien, pero luego está la eficiencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tonterías hay que leer, y dígame señor, ¿cuánto cuesta tener un windows configurado y funcionando bien en un ordenador de esos?</p>
<p>Si es que decir tonterías está bien, pero luego está la eficiencia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
