Hoy se ha publicado la actualización semestral de las 500 computadoras más grandes del mundo. En una tendencia que se mantiene desde hace tiempo, más del 99% están basadas en derivados de Unix, y más del 78% utilizan Linux.
A continuación, algunos números interesantes:
| Nro. | Fabricante | Computadora | Procesadores | SO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | eServer Blue Gene | 131072 | CNK/Linux |
| 2 | IBM | eServer Blue Gene | 40960 | CNK/Linux |
| 3 | IBM | eServer pSeries p5 575 1.9 GHz | 12208 | AIX |
| 4 | SGI | SGI Altix 1.5 GHz | 10160 | Linux |
| 5 | Bull | NovaScale 5160, Itanium2 1.6 GHz | 8704 | Linux |
| 6 | Dell | PowerEdge 1850, 3.6 GHz | 9024 | Linux |
| 7 | NEC/Sun | Sun Fire X4600 Cluster, Opteron 2.4/2.6 GHz | 10368 | Linux |
| 8 | IBM | eServer Blue Gene | 16384 | CNK/Linux |
| 9 | Cray | Red Storm Cray XT3, 2.0 GHz | 10880 | UNICOS/Linux |
| 10 | NEC | Earth-Simulator | 5120 | Super-UX |
| 11 | IBM | JS20 Cluster, PPC 970, 2.2 GHz | 4800 | Linux |
| 12 | IBM | eServer Blue Gene | 12288 | CNK/Linux |
| 13 | Cray | Cray XT3, 2.4 GHz | 5200 | UNICOS |
| 14 | CDC | Intel Itanium2 Tiger4 1.4GHz | 4096 | Linux |
| 15 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 16 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 17 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 18 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 19 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 20 | Cray | Cray XT3, 2.6 GHz | 4096 | UNICOS |
| 130 | Dell | PowerEdge 1855, 3.2 GHz | 900 | Windows Compute Cluster Server 2003 |
En la Tabla 1 podemos ver las 20 primeras entradas de la lista, con el añadido del
primer sistema no-Unix, que aparece en la posición 130. Podemos ver que 16 de las primeras 20 computadoras corren Linux, lo que representa un 80%.
| Sistema Operativo | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Linux | 351 | 70,20% |
| AIX | 44 | 8,80% |
| HP Unix (HP-UX) | 33 | 6,60% |
| CNK/Linux | 23 | 4,60% |
| UNICOS | 12 | 2,40% |
| Redhat Linux | 10 | 2,00% |
| SuSE Linux Enterprise Server | 6 | 1,20% |
| MacOS X | 5 | 1,00% |
| Solaris | 5 | 1,00% |
| Super-UX | 4 | 0,80% |
| Tru64 UNIX | 4 | 0,80% |
| Windows 2003 Server | 2 | 0,40% |
| UNICOS/Linux | 1 | 0,20% |
La Tabla 2 nos muestra el listado de los sistemas operativos utilizados
en las 500 computadoras. Vemos que el 70,20% corren versiones Linux no provistas por los
distribuidores comerciales (como SuSE y Redhat).
| Sistema Operativo | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Linux | 367 | 73,40% |
| Basados en Unix | 107 | 21,40% |
| Mixtos | 24 | 4,80% |
| Windows | 2 | 0,40% |
En la Tabla 3 vemos los sistemas operativos agrupados por tipos o familias.
La conclusión es clara: Linux es el lÃder en sistemas de gran porte y potencia de cálculo. En muchos casos, es preferido por empresas que tienen un derivado de Unix de desarrollo propio (tal los casos de IBM y Cray/SGI). Esto nuevamente da por tierra con las afirmaciones de empresas como Microsoft que aseguran que Linux no está listo para aplicaciones de misión crÃtica.
Si a este hecho le sumamos el éxito de Linux en sistemas embebidos (o empotrados), tales como celulares, relojes, etc.; queda clara además la tremenda escalabilidad de este sistema.

¿Y no sera porque esos super ordenadores en realidad son miles de pequeños ordenadores trabajando juntos?
Si tuvieran que pagar una licencia de cualquier otro sistema operativo costarian muchisimo mas de lo muchisimo que ya cuestan.