<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Censo 2010 (o algo así)	</title>
	<atom:link href="https://blog.smaldone.com.ar/2010/10/29/censo-2010-o-algo-asi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.smaldone.com.ar/2010/10/29/censo-2010-o-algo-asi/</link>
	<description>Todos los días se aprende algo viejo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 18:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2010/10/29/censo-2010-o-algo-asi/#comment-2474</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=648#comment-2474</guid>

					<description><![CDATA[Salvador:

La encuesta &quot;corta&quot; (enlazada en el artículo) incluye varias preguntas sobre la vivienda y al menos te preguntan si trabajaste durante la última semana (ahi me hubiera encontrado en un dilema moral :P ).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salvador:</p>
<p>La encuesta «corta» (enlazada en el artículo) incluye varias preguntas sobre la vivienda y al menos te preguntan si trabajaste durante la última semana (ahi me hubiera encontrado en un dilema moral :P ).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Salvador		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2010/10/29/censo-2010-o-algo-asi/#comment-2473</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salvador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=648#comment-2473</guid>

					<description><![CDATA[Tengo entendido (por mi novia, que fue censista) que había dos clases de encuesta. Una larga (la que vos mencionas, la que pregunta sobre tu ocupación) y otra corta. La segunda es la que toco en mi casa, que es similar a la que te hicieron por teléfono (a la tuya en realidad le faltan un par de preguntas sobre la vivienda). 
 No se cada cuantas encuestas cortas hicieron una larga. Pero estoy seguro de que había dos diferentes.

Y lo de la fuente de la cuesta... sin palabras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo entendido (por mi novia, que fue censista) que había dos clases de encuesta. Una larga (la que vos mencionas, la que pregunta sobre tu ocupación) y otra corta. La segunda es la que toco en mi casa, que es similar a la que te hicieron por teléfono (a la tuya en realidad le faltan un par de preguntas sobre la vivienda).<br />
 No se cada cuantas encuestas cortas hicieron una larga. Pero estoy seguro de que había dos diferentes.</p>
<p>Y lo de la fuente de la cuesta&#8230; sin palabras.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tweets that mention Censo 2010 (o algo así) &#124; Blog de Javier Smaldone -- Topsy.com		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2010/10/29/censo-2010-o-algo-asi/#comment-2472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Censo 2010 (o algo así) &#124; Blog de Javier Smaldone -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/?p=648#comment-2472</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by javier, codear. codear said: Censo 2010 (o algo así) http://goo.gl/fb/VKAWu #general #humor #opinión #política [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by javier, codear. codear said: Censo 2010 (o algo así) <a href="http://goo.gl/fb/VKAWu" rel="nofollow ugc">http://goo.gl/fb/VKAWu</a> #general #humor #opinión #política [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
