<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Por qué no entendemos matemáticas (II)	</title>
	<atom:link href="https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/</link>
	<description>Todos los días se aprende algo viejo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2016 23:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Martín		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-212684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martín]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 23:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-212684</guid>

					<description><![CDATA[A parte de dos comentarios, ninguno de los demás participantes ha entendido el texto. Dijkstra no condena los gráficos per se sino que se opone a su dependencia. Para los que han estudiado análisis matemático, ¿quien no ha conocido a un compañero que es incapaz de decir si una función es continua a menos que le des la gráfica?, ¿quien no ha conocido ha esa persona que no termina de entender teoría de conjuntos solo por que ciertos teoremas no se pueden demostrar con diagramas de Venn? El depender de puro razonamiento ha base de gráficas y analogías en lugar de las definiciones hace que las personas se colapsen ante cualquier problema mínimamente abstracto. Las muletas solo se usan cuando uno no puede andar, en cualquier otro caso son irrelevantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A parte de dos comentarios, ninguno de los demás participantes ha entendido el texto. Dijkstra no condena los gráficos per se sino que se opone a su dependencia. Para los que han estudiado análisis matemático, ¿quien no ha conocido a un compañero que es incapaz de decir si una función es continua a menos que le des la gráfica?, ¿quien no ha conocido ha esa persona que no termina de entender teoría de conjuntos solo por que ciertos teoremas no se pueden demostrar con diagramas de Venn? El depender de puro razonamiento ha base de gráficas y analogías en lugar de las definiciones hace que las personas se colapsen ante cualquier problema mínimamente abstracto. Las muletas solo se usan cuando uno no puede andar, en cualquier otro caso son irrelevantes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ElecTeC		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-355</link>

		<dc:creator><![CDATA[ElecTeC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-355</guid>

					<description><![CDATA[Aqui un ejemplo claro de necesidad de representación gráfica: El autómata celular. Es mucho más sencillo sacar conclusiones sobre complejidad del comportamiento de este tipo de sistemas dinámicos mediante su representación gráfica, y también en el caso de la geometría fractal. Nadie contemplaría el mandelbrot en otro caso...

Parece mentira viniendo de Dijkstra que obvie estas cosas, aunque en mucho de lo que dice no le falta razón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui un ejemplo claro de necesidad de representación gráfica: El autómata celular. Es mucho más sencillo sacar conclusiones sobre complejidad del comportamiento de este tipo de sistemas dinámicos mediante su representación gráfica, y también en el caso de la geometría fractal. Nadie contemplaría el mandelbrot en otro caso&#8230;</p>
<p>Parece mentira viniendo de Dijkstra que obvie estas cosas, aunque en mucho de lo que dice no le falta razón.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: edgar		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-354</link>

		<dc:creator><![CDATA[edgar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-354</guid>

					<description><![CDATA[los graficos siempre seran necesarios para el razonamiento ya que lo facilitan. gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>los graficos siempre seran necesarios para el razonamiento ya que lo facilitan. gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: carmen		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-353</link>

		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-353</guid>

					<description><![CDATA[pienso que la logica y el razonamiento lo utilizas siempre desde la forma en que piensas como resolver algunos problemas o la forma de hacer las cosas, y tambien pienso que no hay que desesperarse si no entiendes solo busca la forma de soluciuonarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pienso que la logica y el razonamiento lo utilizas siempre desde la forma en que piensas como resolver algunos problemas o la forma de hacer las cosas, y tambien pienso que no hay que desesperarse si no entiendes solo busca la forma de soluciuonarlo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Krys		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krys]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[mas que un comentario es una pregunta que siempre e querido hacer y mis maestros de matematicas dicen que poco a poco se a de ir desarrollando el cerebro.La pregunta es: ¿Què puede hacer una persona para razonar mas rapidamente y para que  a su vez pueda tener mas habilidad mental hablando matematicamente?, no se  en los acertijos o juegos mentales que le cuesta mucho resolver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mas que un comentario es una pregunta que siempre e querido hacer y mis maestros de matematicas dicen que poco a poco se a de ir desarrollando el cerebro.La pregunta es: ¿Què puede hacer una persona para razonar mas rapidamente y para que  a su vez pueda tener mas habilidad mental hablando matematicamente?, no se  en los acertijos o juegos mentales que le cuesta mucho resolver.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Horacio		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-351</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horacio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 02:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-351</guid>

					<description><![CDATA[Es increible que en pleno siglo XXI se esten discutiendo estas cosas. Hubiera sido razonable conversar sobre esto a principios del siglo XX. Cuando (por suerte) se dio un crecimiento importantisimo de las areas logicas y de fundamentos dentro del campo de la matematica. ¡Pero esto ya ha sido zanjado hace tiempo! 
Es una posicion tan absurda que ni siquiera un tipo inteligente como Dijkstra puede defender.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increible que en pleno siglo XXI se esten discutiendo estas cosas. Hubiera sido razonable conversar sobre esto a principios del siglo XX. Cuando (por suerte) se dio un crecimiento importantisimo de las areas logicas y de fundamentos dentro del campo de la matematica. ¡Pero esto ya ha sido zanjado hace tiempo!<br />
Es una posicion tan absurda que ni siquiera un tipo inteligente como Dijkstra puede defender.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jandro		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 10:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[¿Alguien se ha dado cuenta de que estamos dando vueltas a lo mismo una y otra vez?

El abuso de gráficos es malo para resolver un problema. Lo afirmo por mi experiencia personal como matemático que soy.

Otra cosa es querer resolver un problema general operando con un ejemplar de un conjunto. Eso es disparatado.

Los defensores de los gráficos deberían saber que sólo son útiles cuando caracterizan el problema a resolver, no cuando lo ejemplifican. En cristiano: no es lo mismo que el gráfico SEA el problema, a que sea un CASO PARTICULAR del problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguien se ha dado cuenta de que estamos dando vueltas a lo mismo una y otra vez?</p>
<p>El abuso de gráficos es malo para resolver un problema. Lo afirmo por mi experiencia personal como matemático que soy.</p>
<p>Otra cosa es querer resolver un problema general operando con un ejemplar de un conjunto. Eso es disparatado.</p>
<p>Los defensores de los gráficos deberían saber que sólo son útiles cuando caracterizan el problema a resolver, no cuando lo ejemplifican. En cristiano: no es lo mismo que el gráfico SEA el problema, a que sea un CASO PARTICULAR del problema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Matias		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 20:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-349</guid>

					<description><![CDATA[Puro chamullo, yo no creo que Dijkstra no imagine. Es un acto natural del ser humano que nadie puede eliminar, no somos robots (afortunadamente).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puro chamullo, yo no creo que Dijkstra no imagine. Es un acto natural del ser humano que nadie puede eliminar, no somos robots (afortunadamente).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mariela		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 01:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-348</guid>

					<description><![CDATA[yo creo que es muy importante utilizar gráficos para la mejor comprensión de ciertos temas. El desarrollo del aprendizaje es espiralado y progresivo, creo que para lograr un pensamiento abstracto hay que comenzar desde situaciones lo más concretas posibles, para luego poder adquirir determinadas imágenes mentales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yo creo que es muy importante utilizar gráficos para la mejor comprensión de ciertos temas. El desarrollo del aprendizaje es espiralado y progresivo, creo que para lograr un pensamiento abstracto hay que comenzar desde situaciones lo más concretas posibles, para luego poder adquirir determinadas imágenes mentales.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Micho		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Micho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 20:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/21/por-que-no-entendemos-matematicas-ii/#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[mmm... estoy en un punto intermedio, no puedo decir que si nosotros razonaramos de esa forma todo sería mucho mas fácil en una mente adulta, pero la sociedad nos obliga a &quot;Graficar&quot; porque sino estamos muertos:

&quot;Arbol,
 sonido que las hojas producen al chocar contra el viento&quot;

Este es un verso de Nicanor Parra, el cual nos indica que cuando somos niños IMITAMOS el sonido de lo que nos rodea para nombrarlo, tan facil es como un Guau! o un miau!, luego aprendemos que no es miau sino que es Gato, y asi seguimos evolucionando en niveles de abstraccion, legamos a los animales, luego a las células para terminar con el atomo.

Es lo mismo que alguien dijo sobre las manzanas, me sirvio en su momento pero para multiplicar o sumar no necesito a las manzanas, sino a los numeros.

Alguién hablo tambien por lo que se suponía que el concepto de magnitud lo asimilamos debido a que vemos, pero un ciego no. Eso es en parte verdadero pero esta fuera de contexto, ya que biologiamente nuestra mente esta diseñada para recordar imagenes ( de ahi viene el concepto de memoria fotografica ) entonces no podemos erradicar esa forma de pensar porque es biologicamente imposible, a la vez que el ciego se ADAPTA, es decir, puede saber una magnitud con solo calcular los pasos, el tiempo o cualquier otra forma basada en instintos basicos de razonamiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mmm&#8230; estoy en un punto intermedio, no puedo decir que si nosotros razonaramos de esa forma todo sería mucho mas fácil en una mente adulta, pero la sociedad nos obliga a «Graficar» porque sino estamos muertos:</p>
<p>«Arbol,<br />
 sonido que las hojas producen al chocar contra el viento»</p>
<p>Este es un verso de Nicanor Parra, el cual nos indica que cuando somos niños IMITAMOS el sonido de lo que nos rodea para nombrarlo, tan facil es como un Guau! o un miau!, luego aprendemos que no es miau sino que es Gato, y asi seguimos evolucionando en niveles de abstraccion, legamos a los animales, luego a las células para terminar con el atomo.</p>
<p>Es lo mismo que alguien dijo sobre las manzanas, me sirvio en su momento pero para multiplicar o sumar no necesito a las manzanas, sino a los numeros.</p>
<p>Alguién hablo tambien por lo que se suponía que el concepto de magnitud lo asimilamos debido a que vemos, pero un ciego no. Eso es en parte verdadero pero esta fuera de contexto, ya que biologiamente nuestra mente esta diseñada para recordar imagenes ( de ahi viene el concepto de memoria fotografica ) entonces no podemos erradicar esa forma de pensar porque es biologicamente imposible, a la vez que el ciego se ADAPTA, es decir, puede saber una magnitud con solo calcular los pasos, el tiempo o cualquier otra forma basada en instintos basicos de razonamiento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
