<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Problema fácil o difícil	</title>
	<atom:link href="https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/</link>
	<description>Todos los días se aprende algo viejo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Sep 2008 14:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-291</guid>

					<description><![CDATA[Si, Hernán, esa matriz de 3x3 es válida, pero no en el contexto del razonamiento, en el que se exige que incluya a la solución anterior (de 2x2):

01
10

:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, Hernán, esa matriz de 3&#215;3 es válida, pero no en el contexto del razonamiento, en el que se exige que incluya a la solución anterior (de 2&#215;2):</p>
<p>01<br />
10</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hernán		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hernán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-290</guid>

					<description><![CDATA[En 3x3 esta matriz funciona:

012
120
201

Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 3&#215;3 esta matriz funciona:</p>
<p>012<br />
120<br />
201</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 02:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[Si te fijás bien, Leo, ninguna matríz de 3x3 puede ser válida. (Cualquiera incluye valores desde el 0 al 3, y cada fila y columna tiene 3 elementos...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te fijás bien, Leo, ninguna matríz de 3&#215;3 puede ser válida. (Cualquiera incluye valores desde el 0 al 3, y cada fila y columna tiene 3 elementos&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LeoBazan		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-288</link>

		<dc:creator><![CDATA[LeoBazan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 02:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-288</guid>

					<description><![CDATA[&quot;...Al analizar la situaciòn considerando 3 nùmeros, vio que no existe soluciòn posible...&quot;

¿Cómo? Sí más abajo, cuando mostrás la matriz de 4x4 estás incluyendo una de 3x3 válida...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«&#8230;Al analizar la situaciòn considerando 3 nùmeros, vio que no existe soluciòn posible&#8230;»</p>
<p>¿Cómo? Sí más abajo, cuando mostrás la matriz de 4&#215;4 estás incluyendo una de 3&#215;3 válida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LIZA		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-287</link>

		<dc:creator><![CDATA[LIZA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 21:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-287</guid>

					<description><![CDATA[HOLA SOY UNA NIÑA MUY INTELIGENTE Y SOLO QUIERO DESIR Q LA SECU ES A TODO DAR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA SOY UNA NIÑA MUY INTELIGENTE Y SOLO QUIERO DESIR Q LA SECU ES A TODO DAR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mariana		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-286</link>

		<dc:creator><![CDATA[mariana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 20:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-286</guid>

					<description><![CDATA[HOLA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javier alvarez		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-285</link>

		<dc:creator><![CDATA[javier alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 17:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-285</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por publicar la respuesta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por publicar la respuesta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javier		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-284</link>

		<dc:creator><![CDATA[javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 19:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-284</guid>

					<description><![CDATA[Al fin... la soluciòn:

La respuesta de Hernán Moraldo es correcta, pero me parece más interesante aún analizar cómo podemos encontrar la solución al problema.

Una forma de enunciar la solución es como lo hizo Hernán: ponemos en cada lugar el menor número natural que no aparezca antes en esa fila ni en esa columna. Varias personas (todas ellas muy inteligentes) me dieron esta solución después de pensar un rato (entre 10 minutos y un par de días).

Una persona, sin embargo, arribó a la misma solución con un enfoque totalmente diferente (¡hola Pablito!), que me encantò por su conomía de pensamiento. Encontró la solución mediante inducción sobre los números naturales.

Primero se planteó el problema para un único número (el cero). La solución es trivial: obtenemos una matriz de 1x1 cuyo único elemento es el cero.

Luego se planteó el problema para dos elementos (0,1). Como la solución debía conservar el resultado anterior, obtuvo una matriz de 2x2 cuya primera fila es 0,1 y la segunda 1,0.

Al analizar la situaciòn considerando 3 nùmeros, vio que no existe soluciòn posible.

Luego pasó a los 4 primeros números, y obtuvo la siguiente matriz:

0,1,2,3
1,0,3,2
2,3,0,1
3,2,1,0

Claramente puede verse que se va repitiendo un patrón cuadrado.

Reitero, lo que me parece fascinante de esta soluciòn es que no requiere de ningún esfuerzo mental (no se nos tiene que &quot;ocurrir&quot; la soluciòn, sino que esta se encuentra razonando de forma ordenada).

Es interesante notar que muchos problemas pueden resolverse siendo muy inteligentes... pero tambièn siendo un poco ordenados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al fin&#8230; la soluciòn:</p>
<p>La respuesta de Hernán Moraldo es correcta, pero me parece más interesante aún analizar cómo podemos encontrar la solución al problema.</p>
<p>Una forma de enunciar la solución es como lo hizo Hernán: ponemos en cada lugar el menor número natural que no aparezca antes en esa fila ni en esa columna. Varias personas (todas ellas muy inteligentes) me dieron esta solución después de pensar un rato (entre 10 minutos y un par de días).</p>
<p>Una persona, sin embargo, arribó a la misma solución con un enfoque totalmente diferente (¡hola Pablito!), que me encantò por su conomía de pensamiento. Encontró la solución mediante inducción sobre los números naturales.</p>
<p>Primero se planteó el problema para un único número (el cero). La solución es trivial: obtenemos una matriz de 1&#215;1 cuyo único elemento es el cero.</p>
<p>Luego se planteó el problema para dos elementos (0,1). Como la solución debía conservar el resultado anterior, obtuvo una matriz de 2&#215;2 cuya primera fila es 0,1 y la segunda 1,0.</p>
<p>Al analizar la situaciòn considerando 3 nùmeros, vio que no existe soluciòn posible.</p>
<p>Luego pasó a los 4 primeros números, y obtuvo la siguiente matriz:</p>
<p>0,1,2,3<br />
1,0,3,2<br />
2,3,0,1<br />
3,2,1,0</p>
<p>Claramente puede verse que se va repitiendo un patrón cuadrado.</p>
<p>Reitero, lo que me parece fascinante de esta soluciòn es que no requiere de ningún esfuerzo mental (no se nos tiene que «ocurrir» la soluciòn, sino que esta se encuentra razonando de forma ordenada).</p>
<p>Es interesante notar que muchos problemas pueden resolverse siendo muy inteligentes&#8230; pero tambièn siendo un poco ordenados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javier alvarez		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-283</link>

		<dc:creator><![CDATA[javier alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 15:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-283</guid>

					<description><![CDATA[Hola, como estas javier?, hace ya casi tres meces que publicaste este post, para cuando la solucion?

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, como estas javier?, hace ya casi tres meces que publicaste este post, para cuando la solucion?</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: andres		</title>
		<link>https://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-282</link>

		<dc:creator><![CDATA[andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 02:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smaldone.com.ar/2006/08/09/problema-facil-o-dificil/#comment-282</guid>

					<description><![CDATA[Mmm... no, faltan los números 0,1,...,9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm&#8230; no, faltan los números 0,1,&#8230;,9</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
